Vergleich Tarif vs. freie Vereinbarung:
| Kriterium | TV MFA 2025 | Freie Vereinbarung |
|---|---|---|
| Grundgehalt | fest nach Stufe | frei verhandelbar |
| Urlaub | 30 Werktage | gesetzlich 24 (verhandelbar) |
| Weihnachtsgeld | 80 % eines Monats | verhandelbar |
| Urlaubsgeld | ja, nach TV | verhandelbar |
| Zuschlaege | Nacht 15 %, So 50 %, Feiertag 100 % | verhandelbar |
| Kuendigung | nach TV | nach BGB §622 |
Empfehlung:
- TV MFA waehlen, wenn du Sicherheit und klare Regeln moechtest.
- Freie Vereinbarung nur akzeptieren, wenn das Angebot deutlich ueber TV liegt und alle Zusatzleistungen schriftlich fixiert sind.