Vergleich Tarif vs. freie Vereinbarung:
| Kriterium | Manteltarifvertrag MFA | Freie Vereinbarung |
| Grundgehalt | fest nach Stufe | frei verhandelbar |
| Urlaub | 29 Arbeitstage (5-Tage) / 35 Werktage (6-Tage) | gesetzlich 20/24 (BUrlG) |
| Sonderzahlung (§ 12 MTV, oft Weihnachtsgeld genannt) | 50 % (1. Jahr) / 70 % (ab 2. Jahr) eines Monatsgehalts, fällig 1. Dezember | verhandelbar |
| Urlaubsgeld | nicht im Tarif vorgesehen | verhandelbar |
| Zuschlaege (§ 7 GTV) | Überstunden 25 %, Samstag 25 %, So-/Feiertag 50 %, hohe Feiertage 100 %, Nacht 50 % | verhandelbar |
| Kuendigung | nach TV | nach BGB §622 |
Empfehlung:
- TV MFA waehlen, wenn du Sicherheit und klare Regeln moechtest.
- Freie Vereinbarung nur akzeptieren, wenn das Angebot deutlich ueber TV liegt und alle Zusatzleistungen schriftlich fixiert sind.