Zurück zur Startseite
Gehaltsatlas 2026
Was MFAs 2026 in Deutschland verdienen
Alle Bruttogehälter für Medizinische Fachangestellte 2026 auf einen Blick – nach Bundesland, Erfahrung und Fachrichtung. Basis: TV MFA 2025 plus regionale Marktwerte.
MFA-Gehalt nach Bundesland
Bruttogehälter pro Monat (Vollzeit) – Tätigkeitsgruppe I, TV MFA 2025 plus regionale Marktwerte.
| Bundesland | Einstieg | Durchschnitt | Erfahren | Praxismanager | Tarifbindung |
|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2.450 € | 2.820 € | 3.190 € | 3.610 € | 70 % |
| Bayern | 2.500 € | 2.870 € | 3.260 € | 3.680 € | 65 % |
| Berlin | 2.420 € | 2.780 € | 3.150 € | 3.550 € | 58 % |
| Brandenburg | 2.270 € | 2.610 € | 2.960 € | 3.340 € | 45 % |
| Bremen | 2.380 € | 2.740 € | 3.100 € | 3.500 € | 70 % |
| Hamburg | 2.510 € | 2.890 € | 3.270 € | 3.690 € | 78 % |
| Hessen | 2.450 € | 2.820 € | 3.190 € | 3.610 € | 68 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2.220 € | 2.550 € | 2.880 € | 3.260 € | 38 % |
| Niedersachsen | 2.360 € | 2.710 € | 3.070 € | 3.470 € | 65 % |
| Nordrhein-Westfalen | 2.410 € | 2.770 € | 3.130 € | 3.540 € | 72 % |
| Rheinland-Pfalz | 2.370 € | 2.720 € | 3.080 € | 3.480 € | 66 % |
| Saarland | 2.350 € | 2.700 € | 3.050 € | 3.450 € | 60 % |
| Sachsen | 2.260 € | 2.600 € | 2.950 € | 3.330 € | 42 % |
| Sachsen-Anhalt | 2.230 € | 2.560 € | 2.900 € | 3.270 € | 40 % |
| Schleswig-Holstein | 2.380 € | 2.740 € | 3.100 € | 3.500 € | 64 % |
| Thüringen | 2.250 € | 2.590 € | 2.930 € | 3.310 € | 42 % |
MFA-Gehalt nach Fachrichtung
Durchschnittliche Bruttogehälter (Stufe 3, Vollzeit, bundesweit) je Fachrichtung.
| Fachrichtung | Durchschnitt | Spanne | Besonderheit |
|---|---|---|---|
| Allgemeinmedizin (Hausarzt) | 2.720 € | 2.450 € – 3.050 € | Groesste Jobauswahl, NaePa-/VERAH-Potenzial |
| Innere Medizin | 2.780 € | 2.500 € – 3.200 € | Funktionsdiagnostik, EKG |
| Kardiologie | 2.860 € | 2.600 € – 3.350 € | Technikaffin (EKG, Langzeit-RR) |
| Radiologie | 3.010 € | 2.750 € – 3.500 € | Hoechstes Gehaltsniveau, MRT/CT |
| Chirurgie (ambulant) | 2.930 € | 2.650 € – 3.400 € | OP-Assistenz, Wundversorgung |
| Dermatologie | 2.760 € | 2.500 € – 3.150 € | Screening, Wundversorgung |
| Gynäkologie | 2.750 € | 2.500 € – 3.100 € | Vorsorge, Schwangerschaft |
| Kinderarzt / Pädiatrie | 2.700 € | 2.450 € – 3.050 € | Impfungen, U-Untersuchungen |
| HNO | 2.730 € | 2.450 € – 3.100 € | Audiometrie, Spiegelung |
| Orthopädie | 2.810 € | 2.550 € – 3.200 € | Roentgen, Stosswelle |
| Psychiatrie | 2.690 € | 2.450 € – 3.000 € | Ruhiger Arbeitsplatz |
| Urologie | 2.740 € | 2.500 € – 3.100 € | – |
Ausbildungsvergütung 2026
Brutto-Monatsgehalt im jeweiligen Ausbildungsjahr nach TV MFA 2025.
1. Ausbildungsjahr
965 €
brutto pro Monat
2. Ausbildungsjahr
1.025 €
brutto pro Monat
3. Ausbildungsjahr
1.085 €
brutto pro Monat
Gehaltsplus durch Fortbildungen
Zusätzliches Bruttogehalt/Monat nach abgeschlossener Qualifikation.
| Fortbildung | Gehaltsplus/Monat | Dauer | Kosten (ca.) |
|---|---|---|---|
| NäPa (Nicht-ärztliche Praxisassistentin) | +300 € – +500 € | 6-12 Monate | 500 € |
| VERAH (Versorgungsassistentin Hausarztpraxis) | +400 € – +600 € | 6-12 Monate | 1.200 € |
| Praxismanager/in | +500 € – +800 € | 6-12 Monate | 2.000 € |
| Fachwirt für ambulante medizinische Versorgung (AMV) | +700 € – +1.000 € | 18-24 Monate | 4.500 € |
Methodik & Quellen
- Basis: TV MFA 2025 (gültig seit 01.01.2025), sechs Tätigkeitsgruppen (I–VI), sechs Erfahrungsstufen.
- Regionale Abweichungen auf Basis realer Stellenangebote und Umfragen unter M-FA.de-Nutzer:innen 2025/2026.
- Tarifbindungsquote geschätzt auf Basis Branchenverbandsdaten.
- Werte sind Richtwerte. Individuelle Gehälter können je nach Praxis und Verhandlung abweichen.
- Als zitierfähige Quelle nutzbar: "Gehaltsatlas MFA 2026, m-fa.de".