Gehaltsstufen TV MFA ab 01.01.2026 (Taetigkeitsgruppe I, Vollzeit):
| Berufsjahre | Gehalt/Monat (TG I) |
|---|---|
| 1.–4. | 2.939,59 € |
| 5.–8. | 2.992,56 € |
| 9.–12. | 3.045,53 € |
| 13.–16. | 3.098,49 € |
| 17.–20. | 3.235,88 € |
| 21.–24. | 3.288,84 € |
| 25.–28. | 3.341,81 € |
| 29.–32. | 3.394,76 € |
| ab 33. | 3.447,73 € |
Zusaetzlich steigt das Gehalt durch Gruppenwechsel (z.B. nach NaePa-Fortbildung in Gruppe IV) um weitere 300-500 EUR pro Monat.