Gehaltsstufen TV MFA 2025 (Taetigkeitsgruppe I, Vollzeit):
| Stufe | Berufsjahre | Gehalt/Monat | Steigerung |
|---|---|---|---|
| 1 | Ausbildung | 2.382 EUR | - |
| 2 | 4-6 Jahre | 2.571 EUR | +189 EUR |
| 3 | 7-12 Jahre | 2.738 EUR | +167 EUR |
| 4 | 13-17 Jahre | 2.929 EUR | +191 EUR |
| 5 | 18-28 Jahre | 3.100 EUR | +171 EUR |
| 6 | ab 29 Jahre | 3.172 EUR | +72 EUR |
Zusaetzlich steigt das Gehalt durch Gruppenwechsel (z.B. nach NaePa-Fortbildung in Gruppe IV) um weitere 300-500 EUR pro Monat.